5대 리그를 한 화면에서 — 유럽에서 누가 제값을 하나. · 유럽 18팀
VPI는 각 리그 몸값 대비 성과라 리그 간 비교가 성립합니다. 승점 같은 절대 성적은 리그 난이도가 달라 이 화면에선 다루지 않습니다. VPI 산출 방식 →
유럽 몸값 순위 — 컬럼을 눌러 정렬.
| # | 팀 | 몸값 ▾ | VPI |
|---|---|---|---|
| 1 | ARS ArsenalEPL | €1.45B | 0 |
| 2 | ATM Atlético MadridLaLiga | €669M | +1 |
| 3 | VIL VillarrealLaLiga | €328M | −1 |
| 4 | COV Coventry CityEPL | €299M | 0 |
| 5 | RCS StrasbourgLigue 1 | €272M | 0 |
| 6 | BET Real BetisLaLiga | €259M | +1 |
| 7 | RSO Real SociedadLaLiga | €259M | −2 |
| 8 | OM MarseilleLigue 1 | €219M | 0 |
| 9 | SEV SevillaLaLiga | €135M | +1 |
| 10 | ESP EspanyolLaLiga | €119M | +2 |
| 11 | GET GetafeLaLiga | €94M | −2 |
| 12 | RAC Racing de SantanderLaLiga | €94M | 0 |
| 13 | LEV LevanteLaLiga | €87M | −2 |
| 14 | DEP La CoruñaLaLiga | €82M | −1 |
| 15 | ELC ElcheLaLiga | €76M | 0 |
| 16 | RAY Rayo VallecanoLaLiga | €73M | 0 |
| 17 | ALA AlavésLaLiga | €69M | +4 |
| 18 | MLA MálagaLaLiga | €42M | −1 |
VALUELENS는 Premier League 및 어떤 축구 클럽과도 제휴 관계가 없습니다. 시장 가치는 추정치입니다(±20%).